Situé sur les hauteurs de Monaco, dans la commune de Beausoleil, au cœur d’un secteur d’exception prisé à l’international, cet immeuble résidentiel neuf, récemment livré, bénéficie d’un emplacement privilégié aux portes de la Principauté. Reconnue pour son cadre résidentiel recherché et ses vues dégagées sur la Méditerranée, Beausoleil séduit par son attractivité patrimoniale et sa qualité de vie. Il se constitue de 62 appartements bénéficiant de larges espaces extérieurs formant de véritables pièces à vivre et des vues splendides sur la mer Méditerranée et le célèbre rocher de Monaco.
Cet immeuble combine emplacement premium, qualité de construction et potentiel locatif ou patrimonial élevé dans un secteur recherché.
A
DPE
Droits de mutation réduits
L’ensemble immobilier se compose de 62 appartements (en accession libre) répartis du 2ème au 5ème étage.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété. Les lots du rez-de-chaussée et du R+1 ne sont pas inclus dans le périmètre de la vente.
L’immeuble comprend également 82 emplacements de stationnement aux premiers et deuxième sous-sol, offrant un excellent confort d’usage.
Accessibilité
41 Boulevard Guynemer | Beausoleil
PLAGES DU LARVOTTO
11min | 25min
GARE DE MONACO
7min | 27min
HELIPORT DE MONACO
13mim
AEROPORT DE NICE
28mim
QUARTIER DU PORT
10min | 37min
MONTECARLO GOLF
22mim
MONACO
3min | 20min
COMMERCE BEAUSOLEIL
5min | 10min
Typologies et prix
| Numéro appartement | Étage | Orientation | Surface habitable | Surface extérieure | Type de parking | Prix (hors parking) | Plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2 | O | 52,59 m² | 11 m² | Simple * | 470 000 € | ||
| 1406 | 2 | E | 44,91 m² | 14 m² | Simple * | 405 000 € | ||
| 1408 | 2 | O | 45,1 m² | 14 m² | Simple * | 420 000 € | ||
| 1409 | 2 | O | 44,42 m² | 14 m² | Simple * | 410 000 € | ||
| 1501 | 3 | O | 52,58 m² | 11 m² | Simple * | 480 000 € | ||
| 1506 | 3 | E | 44,91 m² | 14 m² | Simple * | 420 000 € | ||
| 1508 | 3 | O | 45,1 m² | 14 m² | Simple * | 430 000 € | ||
| 1509 | 3 | O | 44,42 m² | 14 m² | Simple * | 425 000 € | ||
| 1601 | 4 | O | 52,58 m² | 11 m² | Simple * | 505 000 € | ||
| 1606 | 4 | E | 44,91 m² | 14 m² | Simple * | 485 000 € | ||
| 1608 | 4 | O | 45,1 m² | 14 m² | Simple * | 445 000 € | ||
| 1609 | 4 | O | 44,42 m² | 14 m² | Simple * | 440 000 € | ||
| 1701 | 5 | O | 52,58 m² | 11 m² | Simple * | 560 000 € | ||
| 1703 | 5 | E | 54,39 m² | 60 m² | Simple * | 840 000 € | ||
| 2401 | 2 | O | 52,01 m² | 7 m² | Simple * | 445 000 € | ||
| 2402 | 2 | O | 45,36 m² | 5 m² | Simple * | 390 000 € | ||
| 2405 | 2 | E | 44,36 m² | 14 m² | Simple * | 405 000 € | ||
| 2406 | 2 | E | 43,04 m² | 12 m² | Simple * | 390 000 € | ||
| 2409 | 2 | OC | 53,05 m² | 11 m² | Simple * | 465 000 € | ||
| 2501 | 3 | O | 52,01 m² | 7 m² | Simple * | 460 000 € | ||
| 2502 | 3 | O | 45,36 m² | 5 m² | Simple * | 395 000 € | ||
| 2505 | 3 | E | 44,36 m² | 14 m² | Simple * | 425 000 € | ||
| 2506 | 3 | E | 43,04 m² | 12 m² | Simple * | 410 000 € | ||
| 2509 | 3 | O | 53,05 m² | 11 m² | Simple * | 470 000 € | ||
| 2601 | 4 | O | 52,01 m² | 7 m² | Simple * | 475 000 € | ||
| 2602 | 4 | O | 45,32 m² | 5 m² | Simple * | 415 000 € | ||
| 2605 | 4 | E | 44,36 m² | 14 m² | Simple * | 480 000 € | ||
| 2606 | 4 | E | 43,04 m² | 12 m² | Simple * | 460 000 € | ||
| 2609 | 4 | O | 53,05 m² | 11 m² | Simple * | 495 000 € | ||
| 2701 | 5 | O | 52,15 m² | 7 m² | Simple * | 545 000 € | ||
| 2703 | 5 | E | 60,52 m² | 27 m² | Simple * | 750 000 € |
* Possibilité de parking à partir de 55 000 € sur demande.
| Numéro appartement | Étage | Orientation | Surface habitable | Surface extérieure | Type de parking | Prix (parking inclus) | Plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2 | E | 65,02 m² | 25 m² | Simple Premium | 657 000 € | ||
| 1404 | 2 | E | 67,11 m² | 15 m² | Simple Premium | 642 000 € | ||
| 1405 | 2 | E | 60,72 m² | 18 m² | Simple Premium | 602 000 € | ||
| 1407 | 2 | E | 80,98 m² | 12 m² | Simple Premium | 762 000 € | ||
| 1503 | 3 | E | 65,02 m² | 25 m² | Simple Premium | 700 000 € | ||
| 1504 | 3 | E | 67,11 m² | 15 m² | Simple Premium | 675 000 € | ||
| 1505 | 3 | E | 60,72 m² | 18 m² | Simple Premium | 630 000 € | ||
| 1507 | 3 | E | 80,98 m² | 12 m² | Simple Premium | 795 000 € | ||
| 1603 | 4 | E | 65,02 m² | 25 m² | Simple Premium | 700 000 € | ||
| 1604 | 4 | E | 67,11 m² | 15 m² | Simple Premium | 745 000 € | ||
| 1605 | 4 | E | 60,72 m² | 18 m² | Simple Premium | 695 000 € | ||
| 1607 | 4 | E | 80,98 m² | 12 m² | Simple Premium | 860 000 € | ||
| 2403 | 2 | O/E | 86,83 m² | 12 m² | Simple Premium | 802 000 € | ||
| 2404 | 2 | E | 66,21 m² | 21 m² | Simple Premium | 662 000 € | ||
| 2407 | 2 | E | 64,22 m² | 8 m² | Simple Premium | 607 000 € | ||
| 2503 | 3 | E | 86,83 m² | 12 m² | Simple Premium | 845 000 € | ||
| 2504 | 3 | E | 66,21 m² | 21 m² | Simple Premium | 700 000 € | ||
| 2507 | 3 | E | 64,22 m² | 8 m² | Simple Premium | 630 000 € | ||
| 2603 | 4 | E | 86,83 m² | 12 m² | Simple Premium | 855 000 € | ||
| 2604 | 4 | E | 66,21 m² | 21 m² | Simple Premium | 765 000 € | ||
| 2607 | 4 | E | 64,22 m² | 8 m² | Simple Premium | 695 000 € |
| Numéro appartement | Étage | Orientation | Surface habitable | Surface extérieure | Type de parking | Prix (parking inclus) | Plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 2 | N | 103,71 m² | 16 m² | Double | 1 060 000 € | ||
| 1702 | 5 | — | 96,23 m² | 130 m² | Double | 1 730 000 € | ||
| 2408 | 2 | S | 91,78 m² | 16 m² | Double | 965 000 € | ||
| 2508 | 3 | S | 91,78 m² | 16 m² | Double | 950 000 € | ||
| 2608 | 4 | S | 91,78 m² | 16 m² | Double | 980 000 € | ||
| 2702 | 5 | N/E | 116,88 m² | 76 m² | Double | 1 765 000 € |
| Numéro appartement | Étage | Orientation | Surface habitable | Surface extérieure | Type de parking | Prix (parking inclus) | Plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 3 | N | 120,38 m² | 16 m² | Double | 1 175 000 € | ||
| 1602 | 4 | N | 120,38 m² | 16 m² | Double | 1 290 000 € | ||
| 1704 | 5 | S/E | 140,11 m² | 65 m² | Double | 2 065 000 € | ||
| 2704 | 5 | S/E | 127,89 m² | 102 m² | Double | 2 045 000 € |
VALERI Agency by JM Barei, est une agence immobilière implantée dans la commune de Cap d’Ail, à deux pas de la frontière monégasque.
Spécialisée dans la vente, la location et la gestion de biens résidentiels et commerciaux prestigieux, situés sur la Côte d’Azur, et plus particulièrement sur la zone géographique comprise entre Villefranche-sur-Mer et Menton.
Jeune et dynamique structure en France, nous sommes également présents en Principauté de Monaco depuis plusieurs années et bénéficions d’une clientèle locale et internationale. Veillant à répondre aux attentes de nos clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou institutionnels, nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire et notre expérience, afin de vous orienter au mieux, tout au long de votre projet immobilier et bien au-delà, grâce à notre solide réseau de partenaires et de connaissances.
Notre équipe à taille humaine vous apportera un accompagnement personnalisé que ce soit dans le cadre d’une mise en vente, d’une acquisition, de la gestion de votre patrimoine ou d’une location et saura créer une relation de confiance durable en toute confidentialité. Agence indépendante membre de la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier), nous sommes parfaitement informés en amont de chaque transformation du marché immobilier français. Notre équipe se tient à votre disposition en permanence, afin de vous offrir ses conseils et son aide.
”Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Nous découvrir
Valeri Agency France
Valeri Agency Monaco
Nous contacter
Mail: altamare@valeri-agency.fr
Tel: +33 4 93 35 53 33
Valeri Agency by JM Bareï
11 Avenue du Trois Septembre
06320 Cap-d’Ail, France
©2026 Valeri Agency | Mentions Légales














